| YBNo | 処理ソフト | 内容 |
|---|---|---|
| 36446 | 電子申請 | 介護休業支給申請書で終了事由に該当する項目がないので空白にして電子申請するとエラーとなる。 |
| 36498 | 電子申請 | 雇用保険喪失+期間証明書 喪失原因は、「1」を選ばないとエラーになった |
| 36414 | 離職票 | 離職票→作成→作成フォームの賃金支払対象期間、基礎日数が正しい期間、数字が表示されない。 |
| 36383 | 雇用継続給付 | 雇用継続給付で保存データを作成し読込をクリックしたタイミングで「ファイルが見つかりません」とエラー |
| 35701 | 賞与計算 | 賞与計算の会社負担分と、今月の社会保険料で計算する会社負担分で差異が出る |
| 35919 | 賃金ファイル | 賃金ファイル→月変チェック で画面印刷すると文字化けする |
| 35966 | 賃金ファイル | 賃金ファイル 過去社員情報の編集で社員情報のリストをクリックすると意図していない場所が選択される【Excel2016】 |
| 35466 | 派遣関係申請書 | 派遣関係申請書 許可申請の3号の1面・3面の「事業所番号」が正しく表示されない |
| 36259 | 業務日誌 | 業務日誌タブ→取扱状況入力 で開かれるフォームの対象者に50文字以上入れるとエラー |
| 36402 | 検索と抽出 | 事業所の検索抽出を押すと「インデックスが有効範囲にありません」とでる |
| 35971 | 新健康保険申請書 | 埋葬料(費)支給申請書の金額欄が左寄せになる |
| 35219 | 取得関係 | 社保取得届で被保険者住所が2行で表示されると上段下段ともに文字が切れてしまう |
| 36348 | 取得関係 | 取得関係>「お知らせ」作成すると、個人情報・被保険者状況で「海外勤務者(介護保険適用除外)」を選択しているのに、介護保険料が表示される |
| 35425 | 個人情報 | 個人ツール→個人一人別台帳を表示、印刷した際、配偶者及び家族の氏名欄で、苗字が表示されません |
| 36536 | マイナンバー | マイナンバー未登録リストでリスト作成時に余分なデータが載ってくることがある |
| 36274 | 保険料計算 | 今月の社会保険料で、短期雇用特例被保険者なのに雇用保険料が計算されない |
| 36463 | 保険料計算 | 月額変更届から作成する保険料のお知らせで、2以上勤務者が削除されてない |
| 36520 | 保険料通知 | 保険料通知の条件入力ボタンで、被保険者状況が海外勤務者の被保険者でも、介護保険の被保険者のオプションボタンをクリックして選択された状態になる |
| 36136 | その他の届書申請書 | 社会保険適用事業所全喪届 現在は白黒の書式になっている |
| 33182 | CSV異動 | 扶養届CSVで『3削除』の場合に解除事由の登録が出来ない |
| 36385 | CSV異動 | CSV扶養届の電子申請データを未送信トレイなどで確認した時、内容が#REFになることがある |
| 36384 | 70歳以上被用者算定基礎届月額変更賞与支払届 | 70歳以上被用者の算定と月変で厚年等級の最低等級88が対応されてない |



