| YBNo | 処理ソフト | 内容 |
|---|---|---|
| 38811 | 雇用継続給付 | 雇用継続給付申請にてシミュレーションで60歳到達時賃金の上限あるが、上限超えた金額を入力しても給付額が計算されてしまいます |
| 38742 | 育児介護給付 | 育児休業給付支給申請書の支給終了年月日が職場復帰年月日と同じ日付が入ってしまう |
| 38608 | 給与データ | 給与データの一番下の人を退職者非表示すると、再表示できない |
| 38511 | 経審申請 | 経審申請>経営事項申請関係>工事種類別完成工事高>入力>工事の種類リストボックス ①「ほ装」(本来:舗装)漢字に治ってない ②「解体」無い |
| 37877 | 算定基礎届 | 70歳以上該当届、「正からの読込」ボタンを押すと、スクロールが下がったままになる |
| 38515 | 算定基礎届 | 算定基礎届の白紙印刷でデータ印刷をすると強制的に白黒になる。 |
| 38703 | 算定基礎届 | 算定基礎届で、個人情報に短時間のチェックが入っていても電子申請時に短時間にならない |
| 38111 | 新有給管理 | 新有給管理でカレンダー入力をした場合、半休が出勤日数から1日分減じて集計されてしまう |
| 38758 | 新労災申請 | 新労災申請の様式第7号の裏面で、青文字の説明文が災害発生の事実を確認した者の職名や氏名と重なっている |
| 38082 | 年度更新 | 「台帳」年度更新の算定基礎賃金集計表で、高年齢労働者氏名の一覧を別紙にて印刷したいのですが、49名しか印刷されず、それ以降の人が印刷されてこない |
| 38439 | 取得関係 | 社会保険資格取得届でファイル出力すると「MicrosoftExcel 動作を停止しました」 |
| 38900 | 個人情報 | 報酬月額を入れずに健保の等級58を選ぶと厚年に88ではなく98と入ってしまう |
| 38527 | 個人情報 | 個人情報 年齢がきれて下一桁がみえなくなる |
| 38174 | 住所変更届 | 国民年金第3号被保険者住所変更届の右上の確認欄の名前が枠内に収まっていない |
| 38615 | 住所変更届 | 住所変更届CSV申請で、送信済リストの内容欄が「#REF」と表示されることがある |
| 38642 | 住所変更届 | 住所変更届→個人選択でリストの一番に左に線が出る |
| 38553 | 事業所ファイル | 古い事業所ファイルをバージョンアップするとインデックスエラーになる |
| 37718 | 事務組合 | 事務組合の納入通知書で変則的な保険料、片方だけの保険だけ数字を入れると入力した数字がそのままマイナスになる |
| 37972 | 一括有期 | 一括有期の総括表をPDF出力すると「事業主控え」が「事業」と文字が切れている |
| 38483 | Excel2016 | ファックス送信で従業員の名前を選択したいが下のほうの人がクリックできない |
| 38664 | CSV電子 | CSVの手続きを作成するときにマスター設定の中の作成年月日が一部欠けてしまう |
| 38754 | Cellsドライブ | マイページからの入社連絡を取り込むと給与データの最終行の人がパート(台帳NOがない人)だと取り込んだ人に書き変わる |
| 37871 | 1年単位の変形労働 | 一年単位の変形労働時間制に関する協定届→有効期限の抽出→抽出 「実行時エラー13 型が一致しません」 |
| 38655 | 事業所ファイル→ツール(今月の社会保険料各種チェックetc)→ファイル出力→個人情報→実行 で表示されるメッセージが古い |


