| YBNo | 内容 |
|---|---|
| 40105 | アドインの「Cells給与」の「その他ツール」の「会社負担の社会保険料」の中に「児童手当拠出金」という古い名称が残っている。 |
| 39510 | 年調データ入力時、生命保険料等タブの「チェックフォームから」より配偶者特別控除を適用しても配特合計所得額に反映されない。 |
| 39556 | 年末処理の”年調入力データの確認”画面で老人区分に区分コードが出る。 |
| 39571 | 個人情報右側の前年情報ボタンへ進み、「↑現在の個人情報へ追加」から登録しようとすると「実行時エラー70 書き込みできません。」と表示される。 |
| 39591 | 給与支払報告書(総括表)文言修正。 |
| 39704 | 台帳とCells給与を連動して使用している時に、特定の条件の設定がCells給与のkkでされていると、給与更新時に0KBのdaが作成される。 |
| 39871 | 市区町村別印刷フォーム。全員選択が機能していない。 |
| 39932 | 部門部課名で同一名の登録がある場合、合計支給控除一覧表で本来の部課人数を返さず部門の人数設定となってしまうことがある。 |
| 39957 | 「住民税総括表」を開いて表示させた住民税総括表資料を印刷すると、市区町村が全く表示されません。 |
| 40068 | eLTAX用の給与支払報告書をCSV出力すると、44項目目の元号が昭和でも平成でもすべて「1」と表示されてしまう。 |
| 40071 | 顧客ファイルから作成する「個人別賃金台帳」に性別が記載されるようにしてほしい。 |
| 40122 | eLTAX用に出力するCSVの項目が正しくない。 |
| 40185 | ファイル出力をする際に「ファイルにアクセスできませんでした」とエラー。 |
| 40239 | 「締日変更調整」>「合算処理フォーム」をクリックすると「保存データに対象のデータが存在しません」。 |

