| YBNo | 内容 |
|---|---|
| 42337 | パソコンの環境によって賃金台帳の項目名が6文字の場合は表示しきれず2行になることがある |
| 43041 | 年調データ入力で、配偶者を削除しても「源泉控除対象配偶者」のチェックが残ってしまう |
| 50199 | 月変チェックの詳細フォームで手当項目が多い場合、数人選択するとスクロールバーで表示から隠れている項目の金額が正しく反映されない。 |
| 50217 | 前年本年チェックで配偶者区分の表示が出てこない |
| 50330 | 賃金台帳の個人別合計一覧で部門部課を選択すると「実行時エラー13型が一致しません」が発生する |
| 50336 | 年調データ入力で課税累計額より非居住者用の源泉税を上回った場合マイナス表示になる |
| 50338 | 個人情報シートの「年調区分」がブランクになっている人がいる |
| 50370 | 住民税総括表資料で提出先が変更になる場合に、確認と変更フォームから市区町村が変更できない |
| 50404 | 支払状況内訳書 非居住者がいる場合賞与の月をクリックしても人数が表示されない |
| 50456 | 年調データ入力の前年本年チェックでデータ読込後に「相違データのみ表示」を押して印刷をすると最初の数行しか印刷できない |
| 50489 | 源泉徴収票を出力する際に一時的にマイナンバーを入力すると他の人にも同じ個人番号が表示される |
| 50500 | ツールのファイルのコピーをした時に扶養のデータが入ってこない | 50564 | 入力と計算で追加項目(番号無し)を60進法で使用すると、深夜残業(勤怠)の支給控除一覧の書式が60進法設定になってしまう |
| 50569 | 地銀協フォーマットで納付指定日を変更しようとすると「List Index プロパティを設定できません」 |
| 50577 | 個人情報のシート入力で、フォーム入力から日付をカレンダーから選択すると形式が異なった形で個人情報に登録されてしまう |
| 50578 | Web明細のデータ作成の個人情報削除タブで日付をカレンダーから選択する時、選択したボタンによって表示形式が異なる |
| 50669 | 前年の個人情報・支給控除・賃金台帳ボタンを押すと縦横スクロールバーが表示されない |
| 50684 | 振込依頼書・部門部課別で部門等の表示に切り替えた後、No変更から変更適用を行うと「銀行名・支店名・口座番号・受取人・フリガナ」が「#N/A」表示となる |
| 51081 | 支給控除一覧で「全ページファイル出力」をすると、氏名、総支給額、差引支給額の書式が崩れる |
| 51277 | 退職者の別ファイル作成を実行すると「実行時エラー1004 WorksheetクラスのSelectメソッドが失敗しました」と表示される |
| 51436 | 支給控除一覧表のフッター等の自~至の元号の書式が新元号にならない |
| 51578 | ツールのその他ツールタブのパスワードと宛名ラベルの説明書きが切れている |

