
| YBNo | 内容 |
|---|---|
| 28735 | 個人情報画面で個人を選択後、一旦別ブックを開き作業をし戻り個人情報の選択を変更するとエラーとなる。 |
| 29103 | 過去データを保存データから戻した際に勤怠合計一覧の金額の部分が変わらない |
| 29363 | 検索ボタンからの事業所ファイル読込だとkkファイルがアクティブにならない |
| 29529 | ツールから過去データを読み込もうとすると「実行時エラー5 プロシージャの呼び出し又は引数が不正です」と表示される。 |
| 29559 | その他処理A→有給管理で有給使用状況を表示して紙印刷をすると、有給使用日数.xlsが前面に出てくる |
| 29580 | 個人情報>台帳情報>社会保険料のウインド枠が固定されてない |
| 29709 | 賞与更新した後に個人情報のNo変更をすると、賞与4の保存データだけ置き換わらない。 |
| 29711 | 年調データ入力/前年データの印刷 で新生命保険料など新しい項目がない |
| 29732 | 勤怠合計一覧で印刷ボタンからコンボボックスにてページ指定をすると人数の項目が#REFになる |
| 29744 | 年調データ入力の「その他」タブをクリックするとVBAのツールボックスが出現する。 |
| 29810 | 「0」から始まる法人番号を登録できない |
| 29815 | 個人情報、シート入力の社会保険の計算を行うとインデックスエラー。 |
| 29865 | WEB明細用データ作成から見れるヘルプが、おとどけ君の説明となっている |
| 30078 | 個人情報/新規 をクリックすると対応するdaが開いて止まる |
| 30079 | 税額表の切替をしようとすると、税額表らしきExcelファイルが開いて、とまる |
| 30238 | アドインの「Cells給与」の「その他ツール」の「会社負担の社会保険料」の中に「児童拠出金」という古い名称が残っている |
| 30278 | Web明細データ作成でデータ作成をクリックするとインデックスが有効範囲にありません |
| 30279 | 事業所ファイルの左上にある説明書ボタンのマニュアルP49の記載に誤りがある |
| 30382 | 台帳バージョンアップ以降に登録した扶養家族がCells給与に取り込めない。 |
| 30523 | 個人情報の「新規」、「台帳情報」を押す際に該当のdaファイルが開かれているとエラーがでる。 |
| 30537 | 前年ファイルの読込後、保存データの編集で計算をし直すと、課税累計額がブランク(空欄)になる |
| 30634 | 縦型の支給控除一覧表(勤怠がついている様式)をPDF作成すると欠勤日数だけフォントが変わる |
| 30639 | 台帳情報のデータ一括取込で選択をし直すと、元のデータの報酬月額と報酬月額合算額がクリアされない |


